日課表
|
|
時間 |
備考 |
備考2 |
|---|---|---|---|
| 登校 | 8時00分~8時20分 | ※水・金曜日は、8時25分から学習活動が始まります | |
| 朝の会・朝会・朝モジュール | 8時25分~8時50分 | 朝会は8時25分~8時40分 | |
| 1校時 | 8時50分~9時35分 | ||
| 2校時 | 9時40分~10時25分 | ||
| 中休み | 10時25分~10時45分 | ||
| 3校時 | 10時45分~11時30分 | ||
| 4校時 | 11時35分~12時20分 | ※4校時授業の場合は13時30分下校 | |
| 給食 | 12時20分~1時05分 | 短縮日課(5校時/クラブ・委員会) | 短縮日課(6校時) |
| 清掃 | 1時05分~1時20分 | 1時05分~1時10分 | 1時05分~1時10分 |
| 昼休み | 1時20分~1時45分 | 1時10分~1時30分 | 1時10分~1時30分 |
| 5校時 | 1時45分~2時30分 | 1時30分~2時15分 | 1時30分~2時15分 |
| 帰りの会 | 2時30分~2時45分 | 2時15分~2時30分 | |
| 6校時 | 2時35分~3時20分 | 2時20分~3時05分 | |
| 帰りの会 | 3時20分~3時35分 | 3時05分~3時20分 | |
| クラブ・委員会 | 2時50分~3時35分 | 2時35分~3時20分 | |
| 最終下校 | 4時00分 | 2時35分/3時35分 | 3時35分 |

