日課表
|
日課表(月・水・金) |
日課表(火・木) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
時間 |
備考 |
時間 |
備考 |
| 登校 | 8時05分~8時20分 | 8時05分~8時20分 | ||
| 朝の会・朝会 | 8時20分~8時25分 | 8時20分~8時25分 | ||
| 1校時 | 8時30分~9時15分 | 8時30分~9時15分 | ||
| 2校時 | 9時20分~10時05分 | 9時20分~10時05分 | ||
| 中休み・モジュール | 10時05分~10時45分 | 10時05分~10時45分 | ||
| 3校時 | 10時50分~11時35分 | ※3校時授業の場合は11時50分下校 | 10時50分~11時35分 | ※3校時授業の場合は11時50分下校 |
| 4校時 | 11時40分~12時25分 | 11時40分~12時25分 | ||
| 給食 | 12時25分~1時10分 | ※4校時授業の場合は13時25分下校 | 12時25分~1時10分 | ※4校時授業の場合は13時25分下校 |
| 昼休み・清掃 | 1時10分~1時40分 | 1時10分~1時25分 | ||
| 5校時 | 1時45分~2時30分 | 1時30分~2時15分 | ||
| 帰りの会 | 2時30分~2時45分 | 2時15分~2時30分 | ||
| 6校時 | 2時35分~3時20分 | 2時20分~3時05分 | ||
| 帰りの会 | 3時20分~3時35分 | 3時05分~3時20分 | ||
| 短縮5校時 | 1時20分~2時05分 | |||
| 帰りの会 | 2時05分~2時20分 | |||
| 委員会・クラブ | 2時35分~3時20分 | ※委員会・クラブ3時30分最終下校 | ||

